Characteristic | n (%) |
---|---|
Age (mean) | 41 |
Gender | |
Female | 210 (56) |
Male | 164 (44) |
Race/ethnicity | |
Hispanic/Latino | 73 (20) |
White, non-Hispanic | 152 (41) |
Black, non-Hispanic | 137 (37) |
Other | 10 (3) |
Insurance categories | |
Private | 79 (22) |
Medicare | 22 (6) |
Medicaid or other public | 129 (37) |
Uninsured | 123 (33) |
Annual household income | |
< 20,000 | 148 (40) |
≤ 21,000-40,000 | 91 (24) |
41,000-60,000 | 34 (9) |
61,000-80,000 | 11 (3) |
> 80,000 | 12 (3) |
Don't know | 79 (21) |
Highest grade completed | |
< high school | 88 (24) |
high school | 282 (76) |
Smoking measures: | |
Cigarettes per day | |
(1-10) | 198 (54) |
(11-20) | 118 (32) |
(21-30) | 36 (10) |
(≥ 31) | 19 (5) |
Minutes after waking to 1st | |
cigarette | 71 (20) |
(> 61) | 41 (11) |
(31-61) | 125 (34) |
(6-30) | 127 (35) |
(0-5) |